


| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 容值 | 470 µF |
| 额定电压值(DC) | 10 V |
| 精度 | 20 % |
| 等效串联电阻(ESR) | 11 mΩ |
| 使用寿命 | 2000 Hours |
| 纹波电流 | 4.8 A |
| 安装高度(最大值) | 8.71 mm |
| 最高工作温度 | 105 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 泄漏电流 | 940 µA |
| 介质损耗角 | 8 % |
| 高度 | 8.7 mm |
| 材料 | Polymer |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 10 V |
| RoHS | Compliant |
| 极性 | Polar |
| SVHC达标 | Unknown |
| 低频纹波电流 | 240 mA @ 120 Hz |
| 高频纹波电流 | 4.8 A @ 100 kHz |
库存: 4223
销售商
pcbx
单价¥5.61802
总价¥5.61802
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.61802 | ¥5.61802 |
| 10 | ¥5.32582 | ¥53.25820 |
| 25 | ¥5.04886 | ¥126.22150 |
| 50 | ¥4.78624 | ¥239.31200 |
| 100 | ¥4.16935 | ¥416.93500 |
| 300 | ¥3.48778 | ¥1046.33400 |
| 500 | ¥2.91767 | ¥1458.83500 |
